Миссия нашей Компании - создать и сберечь!
на зарядку, перезарядку, ремонт и техническое обслуживание огнетушителей
вводится в действие с ( число )
№ | Наименование | Ед.
изм. | Цена отпускная
(руб.-коп.) | |
1. Огнетушители воздушно-пенные | ||||
1.01 | Перезарядка огнетушителя ОВП-4 (5) | шт. | 115 | |
1.02 | Перезарядка огнетушителя ОВП-8 (ОВП-10) | шт. | 165 | |
1.03 | Перезарядка огнетушителя ОВП-50 | шт. | 310 | |
1.04 | Перезарядка огнетушителя ОВП-100 | шт. | 530 | |
1.05 | Перезарядка установки УВП-250, ОВПУ-250 в цехе | шт. | 2 100 | |
1.06 | Перезарядка модуля «Тайфун» | шт. | 3 600 | |
1.06 | Ремонт головки ОВП-5, ОВП-10 в цехе | шт. | 95 | |
1.07 | Замена головки ОВП-5, ОВП-10 | шт. | 160 | |
1.08 | Замена головки ОВП-50 | шт. | 908 | |
1.09 | Замена шланга с пеногенератором ОВП-10 | шт. | 190 | |
1.10 | Замена шланга с пеногенератором ОВП-50, ОВП-100 | шт. | 1 890 | |
1.11 | Замена шланга с пеногенератором УВП-250 | шт. | 2 910 | |
1.12 | Зарядка пускового баллончика ОВП-10 | шт. | 80 | |
1.13 | Зарядка пускового баллона ОВП-50, ОВП-100 | шт. | 240 | |
1.14 | Зарядка пускового баллона УВП-250 | шт. | 840 | |
1.15 | Ремонт крепления пускового баллона | шт. | 85 | |
1.16 | Покраска огнетушителя | шт. | 50 | |
1.17 | Монтаж, демонтаж модуля | шт. | 2 870 | |
1.18 | Замена колёс ОВП-50, ОВП-100, ОП-100 | пара | 990 | |
2. Огнетушители углекислотные | ||||
2.01 | Перезарядка огнетушителя ОУ-1 (ОУ-2) / то же с гидроиспытанием | шт. | 200/265 | |
2.02 | То же, ОУ-2 (ОУ-3) / - " - | шт. | 220/285 | |
2.02.1 | То же ОУ-2 РИФ / - " - | шт. | 265/350 | |
2.03 | То же, ОУ-3 (ОУ-5) / - " - | шт. | 250/315 | |
2.03.1 | То же ОУ-3 РИФ / - " - | шт. | 305/390 | |
2.04 | То же, ОУ-4 (ОУ-6) / - " - | шт. | 275/365 | |
2.04.1 | То же ОУ-4 РИФ / - " - | шт. | 325/410 | |
2.04.2 | То же ОУ-5 РИФ / - " - | шт. | 340/420 | |
2.04.3 | То же ОУ-7 РИФ / - " - | шт. | 420/505 | |
2.05 | То же, ОУ-8 / - " - | шт. | 305/430 | |
2.06 | То же, ОУ-10 / - " - | шт. | 405/550 | |
2.07 | То же, ОУ-20 / - " - | шт. | 675/890 | |
2.08 | То же, ОУ-25 / - " - | шт. | 685/875 | |
2.09 | То же, ОУ-40 / - " - | шт. | 1 060/1 365 | |
2.10 | То же, ОУ-50 / - " - | шт. | 1 320/1 490 | |
2.11 | То же, ОУ-80 / - " - | шт. | 2 180/2 720 | |
2.12 | Перезарядка с освидетельстованием ОСУ-5 | шт. | 2 825 | |
2.13 | Ремонт ЗПУ (УН-50) и проверка на плотность | шт. | 100 | |
2.14 | Ремонт ЗПУ (УН-52) и проверка на плотность | шт. | 115 | |
2.15 | Замена рукоятки | шт. | 52 | |
2.16 | Ремонт рукоятки | шт. | 30 | |
2.17 | Замена ЗПУ ( УН-50 ) | шт. | 280 | |
2.17.1 | Замена ЗПУ (РИФ) | шт. | 450 | |
2.18 | То же, УН-52 | шт. | 720 | |
2.19 | Замена чеки | шт. | 18 | |
2.20 | Замена раструба в сборе со шлангом ОУ-25, ОУ-40 | шт. | 1 860 | |
2.21 | То же, ОУ-8, ОУ-10 | шт. | 250 | |
2.22 | Замена раструба с выкидной трубкой ОУ | шт. | 65 | |
2.23 | Замена тележки ОУ-25, ОУ-40 | шт. | 820 | |
2.24 | То же, ОУ-10 | шт. | 360 | |
2.25 | То же, ОУ-20 | шт. | 500 | |
2.26 | Ремонт тележки ОУ-25, ОУ-40 | шт. | 450 | |
2.27 | Ремонт тележки ОУ-10, ОУ-20 | шт. | 205 | |
2.28 | Ремонт тележки ОУ-80 | шт. | 1 220 | |
2.29 | Ремонт раструба ОУ-25, ОУ-40 | шт. | 500 | |
2.30 | Взвешивание огнетушителей ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6 | шт. | 45 | |
2.31 | Взвешивание огнетушителей ОУ-8, ОУ-10 | шт. | 72 | |
2.32 | Взвешивание огнетушителей ОУ-25, ОУ-40, ОУ-50 | шт. | 200 | |
2.33 | Покраска огнетушителя | шт. | 50 | |
2.34 | Замена сифонной трубки | шт. | 70 | |
3. Огнетушители порошковые | ||||
3.01 | Перезарядка и техническое обслуживание ОП-1 (з) | шт. | 90 | |
3.02 | То же, ОП-1 (ОП-2) | шт. | 92 | |
3.03 | То же, ОП-2 (ОП-3) | шт. | 100 | |
3.04 | То же, ОП-4 (ОП-5) | шт. | 115 | |
3.05 | То же, ОП-6 | шт. | 125 | |
3.06 | То же, ОП-7 | шт. | 130 | |
3.07 | То же, ОП-8 (ОП-10) | шт. | 140 | |
3.08 | То же, ОПШ-10 | шт. | 165 | |
3.09 | То же, ОП-12 | шт. | 200 | |
3.10 | То же, ОП-50 | шт. | 700 | |
3.11 | То же, ОП-100 | шт. | 1 050 | |
3.12 | Покраска огнетушителя | шт. | 50 | |
3.13 | Перезарядка с освидетельствованием ММП-100 | шт. | 9 150 | |
3.14 | Замена огнетушащего порошка | кг. | 30 | |
3.15 | Замена индикатора (манометра) | шт. | 120 | |
3.16 | Замена шланга с растр. ОП-4 (з), ОП-8 (з) | шт. | 125 | |
3.17 | То же, ОП-4, ОП-6, ОП-8 | шт. | 190 | |
3.18 | То же, ОП-50 (з), ОП-100 (з) | шт. | 1 240 | |
3.19 | То же, ОП-100 | шт. | 2 150 | |
3.20 | Замена пистолета ручного огнетушителя | шт. | 95 | |
3.21 | Продувка шланга | шт. | 25 | |
3.22 | Замена головки ОП-2, ОП-4, ОП-8 | шт. | 190 | |
3.23 | То же, ОП-4 (з), ОП-8 (з) | шт. | 160 | |
3.24 | То же, ОП-50 (з), ОП-100 (з) | шт. | 1 120 | |
3.25 | Ремонт головки ОП-1 – ОП-10 | шт. | 82 | |
3.26 | Ремонт головки ОП-50 (з), ОП-100 (з) | шт. | 240 | |
3.27 | Ремонт шланга ОП-50, ОП-100 | шт. | 240 | |
3.28 | Замена газогенератора ОП-2 | шт. | 100 | |
3.29 | То же, ОП-4 (ОП-5) | шт. | 110 | |
3.30 | То же, ОП-7 | шт. | 120 | |
3.31 | То же, ОП-8 (ОП-10) | шт. | 130 | |
3.32 | Замена тележки ОП-50 | шт. | 520 | |
3.33 | Ремонт тележки ОП-50 | шт. | 195 | |
3.34 | Ремонт крепления пускового баллона | шт. | 85 | |
3.35 | Зарядка микролитражного баллончика объёмом 0,065 л | шт. | 80 | |
3.36 | То же, объёмом 0,175 л | шт. | 90 | |
3.37 | То же, объёмом 0,33 л | шт. | 100 | |
3.38 | То же, объёмом 0,5 л | шт. | 130 | |
3.39 | Замена микролитражного баллончика ОП-2 | шт. | 110 | |
3.40 | То же, ОП-4 (ОП-5), ОВП-8 (ОВП-10) | шт. | 120 | |
3.41 | То же, ОП-6 | шт. | 140 | |
3.42 | Замена чеки | шт. | 20 | |
3.43 | Замена распылителя | шт. | 41 | |
4. Дополнительные услуги | ||||
4.01 | Навязка головок на напорные пожарные рукава 51 мм (из материала заказчика) |
шт. | 80 | |
4.02 | Навязка головок на напорные пожарные рукава 66 мм (из материала заказчика) | шт. | 98 | |
4.03 | Навязка головок на напорные пожарные рукава 77 мм (из материала заказчика) | шт. | 112 | |
4.04 | Демонтаж соединительных головок ГР | шт. | 30 | |
4.05 | Перекатка на новое ребро 51 мм | шт. | 250 | |
4.06 | Перекатка на новое ребро 66 мм | шт. | 350 | |
4.07 | Гидроиспытание пожарных рукавов 51 мм | шт. | 500 | |
4.08 | Гидроиспытание пожарных рукавов 66 мм | шт. | 560 | |
4.09 | Выезд специалиста на объект | шт. | 1 500 | |
4.10 | Перезарядка хладоном 125 (за 1л) | шт. | 990 | |
4.11 | Перезарядка хладоном 114 Б2 (за 1л) | шт. | 2 140 | |
4.12 | Перезарядка хладоном R22 (за 1л) | шт. | 1 260 | |
4.13 | Испытание предохранительных поясов | шт. | 500 | |
4.14 | Испытание лестниц стремянок | шт. | от 1 200 | |
4.15 | Испытание стационарных пожарных лестниц и ограждений р/п.м. | шт. | от 750 | |
4.16 | Испытание пожарных кранов | шт. | 500 | |
4.17 | Техническое освидетельствование АСВ-2 (баллон) | шт. | 2 425 | |
4.18 | Утилизация огнетушителя | шт. | 70 | |
4.19 | Утилизация МПП 100 | шт. | 1 000 | |
4.20 | Доставка по г. Москве | рейс | 1 600 |
© 2014. YKSoft. Все права защищены.