Миссия нашей Компании - создать и сберечь!
рейскурант
цен на техническое обслуживание (зарядку, перезарядку, проверку) огнетушителей
в ООО «Пожарная Безопасность»
Марка огнетушителя | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| |
ОУ-1(ОУ-2 по старому) | 180 | 213,40 |
| |
ОУ-2(ОУ-3 по старому) | 205 | 241,90 | ||
ОУ-3(ОУ-5 по старому) | 310 | 365,80 | ||
ОУ-4(ОУ-6 по старому) | 325 | Углекислотные | ||
ОУ-5(ОУ-8 по старому) | 360 | 424,80 | ||
ОУ-10 | 455 | 536,90 | ||
ОУ-12 | 810 | 955,80 | ||
ОУ-25 | 910 | 1073,80 | ||
ОУ-40 | 1490 | 1758,20 | ||
ОУ-50 | 1790 | 2112,20 | ||
ОУ-60 | 2040 | 2407,20 | ||
ОУ-80 | 2700 | 3186,00 | ||
Порошковые закачные | ||||
ОП-1 | 137 | 161,66 |
Стоимость работ установлена, исходя из фактических трудовых и материальных затрат согласно калькуляции | |
ОП-2 | 182 | 214,76 | ||
ОП-3 | 190 | 224,20 | ||
ОП-4 | 240 | 283,20 | ||
ОП-5 | 262 | 309,16 | ||
ОП-8 | 390 | 460,20 | ||
ОП-10 | 440 | 519,20 | ||
ОП-18,20 | 730 | 861,40 | ||
ОП-35 | 1310 | 1545,80 | ||
ОП-50 | 1458 | 1720,44 | ||
ОП-100 | 1873 | 2210,14 | ||
Порошковые газогенераторные, баллончиковые | ||||
ОП-2, ОПУ-2 | 240 | 283,20 | ||
ОП-3, ОПУ-3 | 350 | 413,00 | ||
ОП-4, ОПУ-4 | 350 | 413,00 | ||
ОП-5, ОПУ-5 | 380 | 448,40 | ||
ОП-8, ОПУ-8 | 560 | 660,80 | ||
ОП-10, ОПУ-10 | 610 | 719,80 | ||
Воздушно-пенные | ||||
ОВП-1 | 32 | 37,76 |
| |
ОВП-2 | 64 | 75,52 | ||
ОВП-3 | 95 | 112,10 | ||
ОВП-4 | 127 | 149,86 | Стоимость работ установлена, исходя из фактических трудовых и материальных затрат согласно калькуляции | |
ОВП-5 | 159 | 187,62 | ||
ОВП-6 | 191 | 225,38 | ||
ОВП-7 | 223 | 263,14 | ||
ОВП-8 | 254 | 299,72 | ||
ОВП-9 | 286 | 337,48 | ||
ОВП-10 | 318 | 375,24 | ||
ОВП-50 | 1261 | 1487,98 | ||
ОВП-100 | 1528 | 1803,04 | ||
Воздушно эмульсионные | ||||
ОВЭ-1 | 62 | 37,76 |
Стоимость работ установлена, исходя из фактических трудовых и материальных затрат согласно калькуляции | |
ОВЭ-2 | 92 | 75,52 | ||
ОВЭ-3 | 120 | 112,10 | ||
ОВЭ-4 | 150 | 149,86 | ||
ОВЭ-5 | 180 | 187,62 | ||
ОВЭ-6 | 210 | 225,38 | ||
ОВЭ-7 | 240 | 263,14 | ||
ОВЭ-8 | 270 | 299,72 | ||
ОВЭ-9 | 300 | 337,48 | ||
ОВЭ-10 | 330 | 375,24 | ||
ОВЭ-50 | 1320 | 1487,98 | ||
ОВЭ-100 | 1530 | 1803,04 | ||
Водные и воздушно-пенные | ||||
ОВ-1, ОВП-1 | 32 | 37,76 |
Стоимость работ установлена, исходя из фактических трудовых и материальных затрат согласно калькуляции | |
ОВ-2, ОВП-2 | 64 | 75,52 | ||
ОВ-3, ОВП-3 | 95 | 112,10 | ||
ОВ-4, ОВП-4 | 127 | 149,86 | ||
ОВ-5, ОВП-5 | 159 | 187,62 | ||
ОВ-6, ОВП-6 | 191 | 225,38 | ||
ОВ-7, ОВП-7 | 223 | 263,14 | ||
ОВ-8, ОВП-8 | 254 | 299,72 | ||
ОВ-9, ОВП-9 | 286 | 337,48 | ||
ОВ-10, ОВП-10 | 318 | 375,24 | ||
ОВ-50, ОВП-50 | 1261 | 1487,98 | ||
ОВ-100, ОВП-100 | 1528 | 1803,04 | ||
Дополнительные услуги | ||||
Проверка партии без вскрытия огнетушителей и проверки огнетушащих веществ, в т.ч. за выбракованные и непригодные к дальнейшей эксплуатации |
160 |
188,80 |
| |
Подготовка и выдача справок и заключения на выработку огнетушителей | 50 | 59,00 | ||
|
|
|
|
|
Прейскурант
цен на гидравлическое испытание и клеймение баллонов огнетушителей
в ООО «Пожарная Безопасность»
Марка огнетушителя | Стоимость испытания 1 баллона, без НДС, руб. | Стоимость испытания 1 баллона, с НДС, руб. |
| |
Углекислотные | ||||
ОУ-2 | 80 | 94,40 |
| |
ОУ-3 | 95 | 112,10 | ||
ОУ-4 | 110 | 129,80 | ||
ОУ-5 | 126 | 148,68 | ||
ОУ-8 | 150 | 177,00 | ||
ОУ-10 | 180 | 212,40 | ||
ОУ-20 | 295 | 348,10 | ||
ОУ-25 | 345 | 407,10 | ||
ОУ-40 | 585 | 690,30 | ||
ОУ-50 | 780 | 920,40 | ||
ОУ-80 | 1155 | 1362,90 | ||
Порошковые | ||||
ОП-1(з), ОП-1, ОПУ-1 | 62 | 73,16 |
Стоимость работ установлена, исходя из затрат согласно калькуляции | |
ОП-2(з), ОП-2, ОПУ-2 | 80 | 94,40 | ||
ОП-3(з), ОП-3, ОПУ-3 | 95 | 112,10 | ||
ОП-4(з), ОП-4, ОПУ-4 | 110 | 129,80 | ||
ОП-5(з), ОП-5, ОПУ-5 | 124 | 146,32 | ||
ОП-8(з), ОП-8, ОПУ-8 | 148 | 174,64 | ||
ОП-10(з), ОП-10, ОПУ-10 | 155 | 182,90 | ||
ОП-20(з) | 250 | 295,00 | ||
ОП-50(з) | 420 | 495,60 | ||
ОП-100(з), ОПУ-100 | 460 | 542,80 | ||
ОВП-8 | 80 | 94,40 | ||
ОВП-10 | 90 | 106,20 | ||
ОВП-100 | 460 | 542,80 | ||
|
|
|
Калькуляция
на ремонт огнетушителей ООО «Пожарная Безопасность»
Стоимость ремонта и материалов для ремонта огнетушителей (без НДС) | ||
Замена ЗПУ -0.25 час. | руб. | 62,41 |
Стоимость ЗПУ в сборе к ОП | руб. | 300,00 |
Стоимость ЗПУ к ОП-4 | руб. | 236,00 |
Стоимость ЗПУ к ОП-50 | руб. | 440,68 |
Стоимость ЗПУ к ОП-100 | руб. | 194,91 |
Стоимость ЗПУ к ОУ | руб. | 280,00 |
Замена раструба -0.05 час. | руб. | 12,48 |
Стоимость раструба к ОП-3 | руб. | 50,00 |
Стоимость раструба к ОУ-3 | руб. | 56,00 |
Стоимость раструба к огнетушителям в сборе | руб. | 86,00 |
Замена шланга -0.05 час. | руб. | 12,48 |
Стоимость шланга ОУ | руб. | 151,27 |
Стоимость шланга пистолетного типа к ОП,ОПУ | руб. | 290,00 |
Стоимость шланга распылителя к ОП | руб. | 90,00 |
Стоимость шланга к ОП-10 | руб. | 146,00 |
Стоимость шланга ОП-50 | руб. | 760,00 |
Стоимость шланга с пеногенератором к ОВП-8 | руб. | 480,00 |
Стоимость шланга с пеногенератором к ОВП-10 | руб. | 260,00 |
Стоимость шланга с пист.затв. и пеногенератором | руб. | 560,00 |
Замена ГГУ -0.04 час. | руб. | 9,99 |
Стоимость газогенерирующего устройства ГГУ к ОП | руб. | 240,00 |
Замена сифонной трубки -0.05 час. | руб. | 12,48 |
Стоимость сифонной трубки к ОП, ОУ | руб. | 50,00 |
Замена пеногенератора к ОВП-10 -0.05 час. | руб. | 12,48 |
Стоимость пеногенератора |
| 200,00 |
Замена пятака -0.02 час. |
| 4,99 |
Стоимость пятака к ОП |
| 30,00 |
Замена ударника -0.02 час. |
| 4,99 |
Стоимость ударника |
| 19,07 |
Замена диафрагмы 0.05 час. |
| 12,48 |
Стоимость диафрагмы |
| 38,00 |
Замена баллона (БВД) 0.03 час. |
| 7,49 |
Стоимость БВД |
| 240,00 |
Замена клапана ОП-5 -0.04 час. |
| 9,99 |
Стоимость клапана в сборе ОП-5 |
| 121,19 |
Замена манометра -0.03 час. |
| 7,49 |
Стоимость манометра |
| 65,00 |
Замена пиропатрона к ОП(баллончика)-0.04 час. |
| 9,99 |
Стоимость пиропатрона к ОП (баллона) |
| 195,00 |
Замена пиропарона ОП-Ю(г) -0.04 час. |
| 9,99 |
Стоимость пиропатрона к ОП-Ю(г) |
| 210,00 |
Стоимость огнетушащего порошка «Вексон»,кг |
| 70,00 |
Стоимость углекислоты (заправка), кг |
| 24,72 |
Стоимость пенообразователя, л. |
| 39,46 |
Стоимость бирки |
| 10,00 |
Стоимость покраски огнетушителя |
| 85,00 |
© 2014. YKSoft. Все права защищены.